Waginger Segel-Club e.V. 14.05. - 16.05.2016

Dr.-Hans-Rösch-Gedächtnis-Regatta
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 26 Bootsklasse: Kielzugvogel
Geplante Wettfahrten: 6 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,35 Streichung: Bei 6 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Waginger See
Ausrichtender Club: WSC Wettfahrtleiter: Christian Huber
AWM-Software-Version: 4.53 Schiedsgerichtsobmann: Knut Koller

Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF 6.WF Punkte RL-Pkt.
                           
1 GER-56 Alex Morgenstern DUYC Oliver Püthe DUYC 1 1 2 (3) 1 1 6,00 135,00
2 GER-150 Gerhard Zimmerly SCSTS Irmgard Steinberger WSC (6) 4 1 4 3 6 18,00 129,38
3 GER-3981 Amir Patzina SCP Elfriede Eder WSC 8 2 (10) 2 5 2 19,00 123,75
4 GER-31 Alfons Huber sen. WSC Maiken Huber WSC 3 7 3 5 4 (DNC) 22,00 118,13
5 GER-3411 Wolfgang Emrich SVW Claudia Emrich SVW 4 3 4T 6 (10) 5 22,00 112,50
6 GER-102 Michael Hotho SCP Valerie Sinreich WSC (10) 5 7 7 7 4 30,00 106,88
7 GER-33 Gerd Diederich WSC Angelika Diederich WSC 5 10 6 (16) 8 9 38,00 101,25
8 GER-4200 Heinrich Bösl SCW Alexander Saller SCW (19) 12 8 8 16 3 47,00 95,63
9 GER-3840 Alexander Knoll WSC Laura Schnepf ASK 12 11 11 (15) 6 8 48,00 90,00
10 GER-53 Wolfgang Brüning WRK Tina Hartl WSC 9 8 13 9 (14) 12 51,00 84,38
11 GER-2017 Karl Heinz Schulz SYC`87 Florian Schulz SYC`87 7 13 (18) 14 15 13 62,00 78,75
12 GER-976 Hans Georg Kellermann YCaT Andreas Bammer RCO (15) 14 15 11 13 10 63,00 73,13
13 GER-15 Herbert Kujan SCFF Elisabeth Kujan SCFF (DNF) DNC DNC 1 2 7 64,00 67,50
14 GER-34 Alfons Huber jun. WSC Tatjana Minejew YCBW 2 6 4T (DNC) DNC DNC 66,00 61,88
15 GER-17 Bernhard Breitenhuber YCSS Wanda Breitenhuber YCSS (DNC) 9 9 10 12 DNC 67,00 56,25
16 GER-4043 Jupp Knapp SCP Michael Bauer SCF 18 15 17 (20) 11 11 72,00 50,63
17 OE-63 Belley Laszlo KZV SC Volker Schütz YCaT 13 17 (19) 17 17 14 78,00 45,00
18 GER-3679 Markus Kellermann YCaT Petra Schütz YCaT (20) 19 14 13 19 15 80,00 39,38
19 GER-42 Thomas Schnepf SCES Dr. Waltraud Schnepf SCES 16 18 12 (19) 18 17 81,00 33,75
20 AUT-72 Helmut Zeilinger WSC Fritz Feuerer YCBS 14 16 20 (21) 21 16 87,00 28,13
21 GER-4080 Alexander Schmidt WSC Simon Schmidt WSC 21 21 16 22 20 (DNC) 100,00 22,50
22 GER-3435 Bernhard Thomele WSC Astrid Thamm CKA (DNC) DNC DNC 12 9 DNC 102,00 16,88
23 GER-3679 Michael Kellermann YCaT Christoph Haag YCaT 11 20 21 (DNF) DNC DNC 106,00 11,25
24 AUT-76 Wilhelm Schiessel SCUT Helene Schiessel SCUT 17 (DNC) DNC 18 DNC DNC 116,00 5,63
25 GER-3314 Gert Burmeier MBBSG Marion Schmid WSC (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC 135,00  
25 GER-4031 Josef Hiergeist WSC Annelies Hiergeist WSC (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC 135,00  
Zeichenerklärung: T=Totes Rennen

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF 6. WF
Austragungsdatum: 14.05.2016 14.05.2016 14.05.2016 15.05.2016 15.05.2016 15.05.2016
Wettfahrtbeginn: 13:20:00 14:28:00 15:35:00 10:44:00 12:00:00 14:53:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:01:00 15:11:00 16:26:00 11:25:00 12:46:00 15:34:00
Wettfahrtende: 14:08:00 15:21:00 16:44:00 11:36:00 12:56:00 15:42:00
Windstärke in Beaufort: 3-4 2-4 2 3 2-3 2-3
Windrichtung: SW SW SW NW W SW
Wetterverhältnisse: bedeckt bedeckt bedeckt bedeckt wechselhaft wechselhaft
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt abgekürzt abgekürzt abgekürzt abgekürzt
Austragungsart: Sonst.WF Sonst.WF Sonst.WF Sonst.WF Sonst.WF Sonst.WF
Gestartete Teilnehmer: 22 21 21 23 21 17
Der WSC hat sich über die rege Teilnahme gefreut und wünscht allen Teilnehmern auch für den weiteren Verlauf der Segelsaison 2016 viel Erfolg und und Spaß beim Segeln.
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502